Popis a základné údaje
Lopaty Bucket Screen na triedenie sypkých materiálov.
8mm a 16mm vel’kosti triedených frakcií, obe štandardne v cene.
HARDOX štandardne na najviac namáhaných častiach lopaty.
ANTISTICK nelepivý povrch časti lopaty, pre rýchlejšiu prácu.
VYROBENÉ A SKONŠTRUOVANÉ NA SLOVENSKU.
Návratnosť investície už do jedného roka!
Dá sa použiť na všetky sypké materiály.

Frakcie súčasťou dodávaného stroja
Technické parametre
Bucket screen MODEL | Nosič | Hydraulika | Triediace lopaty – Bucket screen | ||||
Rýpadlo (ton) | Nakladač (ton) | Prietok | Tlak | Hmotnosť | Objem | Plocha | |
2-hriadeľové lopaty | |||||||
BS 04/2 | 1.0t ≥ | N/A | 40l/min | 200BAR/2900PSI | 140 kg | 0.05m3 | 300 x 400mm |
BS 06/2 | 1.0t ≥ | N/A | 40l/min | 200BAR/2900PSI | 175 kg | 0.07m3 | 300 x 560mm |
BS 08/2 | 1.7t ≥ | N/A | 40l/min | 200BAR/2900PSI | 205 kg | 0.09m3 | 300 x 760mm |
BS 10/2 | 1.7t ≥ | N/A | 40l/min | 200BAR/2900PSI | 240 kg | 0.12m3 | 300 x 960mm |
3-hriadeľové lopaty | |||||||
BS 06/3 | 2.0t ≥ | N/A | 55l/min | 200BAR/2900PSI | 240 kg | 0.12m3 | 430 x 560mm |
BS 08/3 | 3.0t ≥ | N/A | 55l/min | 200BAR/2900PSI | 290 kg | 0.17m3 | 430 x 760mm |
BS 10/3 | 4.0t ≥ | N/A | 65l/min | 200BAR/2900PSI | 360 kg | 0.22m3 | 430 x 960mm |
BS 12/3 | 5.0t ≥ | 2.0t ≥ | 65l/min | 200BAR/2900PSI | 405 kg | 0.25m3 | 430 x 1160mm |
BS 14/3 | 7.0t ≥ | 3.0t ≥ | 65l/min | 200BAR/2900PSI | 450 kg | 0.30m3 | 430 x 1360mm |
BS 16/3 | 7.0t ≥ | 3.0t ≥ | 65l/min | 200BAR/2900PSI | 510 kg | 0.34m3 | 430 x 1560mm |
4-hriadeľové lopaty | |||||||
BS 10/4 | 7t ≥ | N/A | 90l/min | 200BAR/2900PSI | 560 kg | 0.35m3 | 615 x 960mm |
BS 12/4 | 10t ≥ | 6.0t ≥ | 90l/min | 200BAR/2900PSI | 600 kg | 0.40m3 | 615 x 1160mm |
BS 14/4 | 13t ≥ | 6.0t ≥ | 90l/min | 200BAR/2900PSI | 660 kg | 0.45m3 | 615 x 1360mm |
BS 16/4 | 16t ≥ | 8.0t ≥ | 90l/min | 200BAR/2900PSI | 720 kg | 0.5m3 | 615 x 1560mm |
5-hriadeľové lopaty | |||||||
BS 12/5 | 16t ≥ | 6.0t ≥ | 150l/min | 200BAR/2900PSI | – | – | – |
BS 14/5 | 16t ≥ | 6.0t ≥ | 150l/min | 200BAR/2900PSI | – | – | – |
BS 16/5 | 16t ≥ | 8.0t ≥ | 150l/min | 200BAR/2900PSI | – | – | – |
6-hriadeľové lopaty | |||||||
BS 14/6 | 20t ≥ | 10t ≥ | 150l/min | 200BAR/2900PSI | – | – | – |
BS 16/6 | 20t ≥ | 10t ≥ | 150l/min | 200BAR/2900PSI | – | – | – |
Všetky technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Pri všetkých strojoch: záruka 24 mesiacov alebo 1000 motohodín.
Galéria
Odporúčané príslušenstvo
Individuálne úpravy
Sme si vedomí, že každý využíva naše zariadenie v iných podmienkach a za iným účelom, a preto ponúkame možnosť individuálnej úpravy podľa Vašich konkrétnych požiadaviek.
Statická verzia, statická verzia s externým pohonom, alebo mobilná verzia s elektrickým pohonom sú nami už realizované individuálne úpravy.
Kontaktujte nás, zadajte nám Vaše požiadavky a náš team inžinierov sa postará o optimálne riešenie. Vaša spokojnosť a dlhodobá spolupráca je pre nás vždy na prvom mieste.


Prenájom a leasing
Sme schopný zabezpečiť aj prenájom a leasing strojov, nakoľko je to však vec dosť individuálna, najlepšie bude ak Nás kontaktujete a my Vám pripravíme ponuku, šitú presne na mieru Vašim požiadavkám. Leasing zabezpečujeme v kooperácii s renomovanými finančnými inštitúciami na Slovensku.

